11月17日 今天 · 香港实况 26℃
香港天气香港15天天气预报
⛅
22~26℃
多云东风 3级 · 湿度71%
空气质量75 · 良
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:36
日落17:39
相对湿度71%
🌤 香港未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | ⛅多云 | 26℃ / 22℃ | 东风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 17℃ | 东北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 15℃ | 北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 13℃ | 北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 22℃ / 14℃ | 东北风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 18℃ | 东风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 20℃ | 东风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 18℃ | 东北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 18℃ | 东北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 20℃ / 18℃ | 东北风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 20℃ | 东北风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 20℃ | 东北风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 25℃ / 21℃ | 东北风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅多云 | 24℃ / 20℃ | 东风 3级 |
| 12月01日 | 周二 | ☁️阴 | 24℃ / 20℃ | 东风 4级 |
香港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 71%)
🌿空气指数良
城市天气导航