11月17日 今天 · 上海实况 17℃

上海天气上海15天天气预报

☁️ 12~18℃ 阴北风 2级 · 湿度63%
空气质量147 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:22
日落16:55
相对湿度63%
🌤 上海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 12℃ 北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 15℃ / 7℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 4℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 11℃ / 4℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 13℃ / 4℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 14℃ / 6℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 南风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 16℃ / 9℃ 北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 17℃ / 9℃ 东风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 21℃ / 12℃ 南风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 东风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 19℃ / 11℃ 北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 17℃ / 9℃ 东北风 2级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 20℃ / 10℃ 东风 2级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 东北风 2级
上海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率27%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑